| English |
加入收藏夹 | 设为首页
chinagateway.com.cn
首 页 要闻 发展观察 新闻跟踪 经济发展 减贫救灾 社会发展 全球招标投标 商务资讯 观察思考 发展报告 数字报告 白皮书 中国之窗 世行在中国
政策解读 宏观经济 区域发展
行业动向
行业规划 金融证券
金融法规
贸易发展 工程项目 企业发展
国情公报 经济数据 经济名词
 
发展要闻  - 国家科学技术奖励大会举行 李振声获2006年度国家最高科技奖 - 公积金新政让低收入群体受益 曾培炎:解决低收入家庭住房问题 - 非公经济36条颁布两年 政策利好仍欠落实 六工作促健康发展 - 房产调控指向"有效供给"加大供应对症下药 加快用地指标修订 - 全国首个区域限批城市"获释" 环保总局修法问责"污染保护伞" - 央行今发450亿1年期央票 京沪深三地新年股市即景 喜中带忧 - 中科院发布《意见》剑指科研不端行为 设立科研道德委员会 - 打造中国经济门户——中国发展门户网中文全新改版 - 春节前后中国劳动力市场凸现“两荒” 农民工新年“三盼” - 促进就业将成各级政府法定责任
各地区人均肉、蛋、奶、水产品产量及位次
中国发展门户网 www.chinagate.com.cn  2007年02月27日  
字号:    打印本文章 写信给编辑

各地区人均肉、蛋、奶、水产品产量及位次
 单位:千克
  肉类 位次 蛋类 位次 奶类 位次 水产品 位次
全国总计       59.4              22.0           39.2
              43.5         25            41.9           9          4.2 23
              55.6         16            61.0           6         32.5 11
              83.7          3            51.0           7         14.5 15
        西       20.4         30            22.0          12          1.1 28
          96.4          1           292.9           1          3.5 25
              82.7          5            18.7          13        101.1 3
              96.1          2            11.1          17          4.4 22
          45.6         22           116.6           2         11.3 17
              17.7         31            13.4          14         19.9 14
              47.3         20             7.8          18         52.2 9
              33.9         27             5.5          22         99.1 4
              55.7         15             1.8          26         29.1 12
              47.1         21             5.6          21        170.9 2
        西       55.2         17             2.9          24         39.2 10
              81.8          6            24.0          11         79.8 5
              73.3          9            11.6          16          5.5 20
              57.5         14             2.1          25         55.9 8
              83.0          4             1.1          29         28.4 13
广              41.9         26             1.3          27         75.8 6
广        西       52.3         18             1.2          28         61.2 7
              70.5         11             0.1          31        181.7 1
              63.8         13             3.1          23          9.0 19
              79.8          7             7.2          20         12.0 16
              45.0         23             1.0          30          2.5 26
              67.3         12             7.4          19          5.4 21
西              77.7          8            97.7           3          0.0 31
        西       27.7         29            38.2          10          2.0 27
              31.7         28            12.3          15          0.6 29
              47.6         19            46.2           8          0.2 30
              44.1         24            97.4           4          9.8 18
              71.6         10            79.8           5          4.0 24
注:人均蛋类数据暂缺。

来源:中国发展门户网

相关文章:
相关专题:
图片新闻:
上海千余农民工子女入读公办学校
广电总局“多轮马车”推进农村电影放映工程
更多 >>

新闻追踪
个人集资建房路在何方? 自建房有戏吗?
· 我国个人合作建房春天真的到来了吗?
· “身份”不明 困扰南京合作建房者
更多热点>>
观察与思考
中国改革收入分配制度 扩大中等收入者比重
· 探索自主创新之路
· 中国新农村建设前景与措施
更多>>
中国发展报告
中国现代化报告——生态现代化 / 社会现代化
· 2006中国循环经济报告
· 2007年中国社会形势分析预测
更多>>
关于我们 | 联系方式 | 本站地图 | 欢迎合作
版权所有:中国互联网新闻中心 京ICP备05065722号
浏览本站,建议显示屏最佳分辨率设为1024*768