| English |
加入收藏夹 | 设为首页
chinagateway.com.cn
首 页 要闻 发展观察 新闻跟踪 经济发展 减贫救灾 社会发展 全球招标投标 商务资讯 观察思考 发展报告 数字报告 白皮书 中国之窗 世行在中国
政策解读 宏观经济 区域发展
行业动向
行业规划 金融证券
金融法规
贸易发展 工程项目 企业发展
国情公报 经济数据 经济名词
 
发展要闻  - 国家科学技术奖励大会举行 李振声获2006年度国家最高科技奖 - 公积金新政让低收入群体受益 曾培炎:解决低收入家庭住房问题 - 非公经济36条颁布两年 政策利好仍欠落实 六工作促健康发展 - 房产调控指向"有效供给"加大供应对症下药 加快用地指标修订 - 全国首个区域限批城市"获释" 环保总局修法问责"污染保护伞" - 央行今发450亿1年期央票 京沪深三地新年股市即景 喜中带忧 - 中科院发布《意见》剑指科研不端行为 设立科研道德委员会 - 打造中国经济门户——中国发展门户网中文全新改版 - 春节前后中国劳动力市场凸现“两荒” 农民工新年“三盼” - 促进就业将成各级政府法定责任
各地区人均粮、棉、油、糖产量及位次
中国发展门户网 www.chinagate.com.cn  2007年02月27日  
字号:    打印本文章 写信给编辑

各地区人均粮、棉、油、糖产量及位次
 单位:千克
  粮食 位次 棉花 位次 油料 位次 糖料 位次
全国总计      371.3        4.4          23.6   72.5
              61.9         30      0.1         16         1.6          30  
             132.2         29      8.0          4         1.2          31  
             380.4         15      8.4          3        22.4          10 6.2 16
        西      292.4         22      3.1         11         6.4          28 1.2 24
         698.6          3      0.1         18        51.3           3 58.1 6
             414.8         11      0.1         19         8.8          24 1.5 23
             953.2          1      0.1         20        20.1          14 2.7 21
         811.9          2            15.9          18 40.7 7
              59.4         31      0.1         17         3.9          29 8.2 14
             380.3         16      4.3          8        29.0           7 3.0 20
             166.8         27      0.4         14        10.3          23 18.4 9
             427.0          7      5.3          7        44.4           5 3.5 19
             202.9         24             7.8          27 26.5 8
        西      408.8         12      2.0         13        17.7          17 18.2 11
             424.9          8      9.2          2        39.5           6  
             490.0          5      7.2          5        48.1           4 2.7 22
             382.5         14      6.6          6        51.6           2 7.5 15
             424.7          9      3.1         10        22.4          11 15.9 13
广             152.2         28             8.4          25 121.6 5
广        西      320.1         20      0.0         21        13.6          20 1109.5 1
             185.3         25            10.3          22 337.8 2
             418.8         10      0.0         23        15.3          19 4.1 18
             392.2         13      0.3         15        28.4           8 16.3 12
             309.8         21      0.0         22        22.8           9 18.2 10
             341.5         17             8.2          26 319.1 3
西             338.2         18            22.2          12  
        西      281.2         23      2.1         12        12.2          21 0.1 25
             323.6         19      4.3          9        19.5          15 5.6 17
             172.2         26            58.8           1  
             504.5          4            20.5          13  
             437.8          6     93.6          1        19.4          16 209.3 4

来源:中国发展门户网

相关文章:
相关专题:
图片新闻:
上海千余农民工子女入读公办学校
广电总局“多轮马车”推进农村电影放映工程
更多 >>

新闻追踪
个人集资建房路在何方? 自建房有戏吗?
· 我国个人合作建房春天真的到来了吗?
· “身份”不明 困扰南京合作建房者
更多热点>>
观察与思考
中国改革收入分配制度 扩大中等收入者比重
· 探索自主创新之路
· 中国新农村建设前景与措施
更多>>
中国发展报告
中国现代化报告——生态现代化 / 社会现代化
· 2006中国循环经济报告
· 2007年中国社会形势分析预测
更多>>
关于我们 | 联系方式 | 本站地图 | 欢迎合作
版权所有:中国互联网新闻中心 京ICP备05065722号
浏览本站,建议显示屏最佳分辨率设为1024*768