| English |
加入收藏夹 | 设为首页
chinagateway.com.cn
首 页 要闻 发展观察 新闻跟踪 经济发展 减贫救灾 社会发展 全球招标投标 商务资讯 观察思考 发展报告 数字报告 白皮书 中国之窗 世行在中国
政策解读 宏观经济 区域发展
行业动向
行业规划 金融证券
金融法规
贸易发展 工程项目 企业发展
国情公报 经济数据 经济名词
 
发展要闻  - 国家科学技术奖励大会举行 李振声获2006年度国家最高科技奖 - 公积金新政让低收入群体受益 曾培炎:解决低收入家庭住房问题 - 非公经济36条颁布两年 政策利好仍欠落实 六工作促健康发展 - 房产调控指向"有效供给"加大供应对症下药 加快用地指标修订 - 全国首个区域限批城市"获释" 环保总局修法问责"污染保护伞" - 央行今发450亿1年期央票 京沪深三地新年股市即景 喜中带忧 - 中科院发布《意见》剑指科研不端行为 设立科研道德委员会 - 打造中国经济门户——中国发展门户网中文全新改版 - 春节前后中国劳动力市场凸现“两荒” 农民工新年“三盼” - 促进就业将成各级政府法定责任
各地区农业机械年末拥有总动力
中国发展门户网 www.chinagate.com.cn  2007年02月27日  
字号:    打印本文章 写信给编辑

各地区农业机械年末拥有总动力
单位:万千瓦
                              
        1.柴油发动机动力 2.汽油发动机动力 3.电动机动力 4.其它机械动力
全国总计 68539.65    53921.41   2478.84  11848.58   69.53  
        337.71    197.43   60.56  79.71   0.00  
        611.94    371.90   94.48  145.56   0.00  
        8485.81    6549.95   149.83  1786.03   0.00  
        西 2288.71    1830.80   138.12  319.79   0.00  
    1921.98    1639.68   56.36  214.47   11.48  
        1918.05    1488.24   86.04  343.77   0.00  
        1471.13    1270.00   31.83  169.30   0.00  
    2234.04    2053.40   73.15  107.49   0.00  
        96.46    47.28   5.19  43.99   0.00  
        3135.33    2138.72   99.25  897.36   0.00  
        2111.27    1542.31   63.30  505.66   0.00  
        3963.83    3347.02   83.09  533.67   0.06  
        999.99    810.27   37.47  152.25   0.00  
        西 1781.26    1333.07   93.69  348.13   6.37  
        9199.33    7754.40   296.92  1147.34   0.67  
        7934.23    6915.04   66.19  950.50   2.50  
        2057.36    1386.77   101.36  569.23   0.00  
        3189.86    2406.65   246.99  523.12   13.10  
广        1898.42    1347.24   152.90  395.98   2.30  
广        西 1909.65    1574.45   27.60  302.97   4.63  
        298.70    238.77   31.53  18.23   10.17  
        775.96    463.08   76.26  236.17   0.45  
        2181.70    1477.38   112.71  583.98   7.63  
        1011.51    708.90   24.46  275.38   2.77  
        1666.05    1114.86   118.48  430.84   1.87  
西        221.30         
        西 1430.14    1104.44   33.15  292.31   0.24  
        1406.92    1117.73   50.56  237.41   1.22  
        317.80    245.06   42.55  26.38   3.81  
        562.17    489.78   0.38  72.01   0.00  
        871.75    761.51   17.09  92.88   0.26  
新疆兵团 249.29    195.28   7.35  46.66   0.00  

来源:中国发展门户网

相关文章:
相关专题:
图片新闻:
上海千余农民工子女入读公办学校
广电总局“多轮马车”推进农村电影放映工程
更多 >>

新闻追踪
个人集资建房路在何方? 自建房有戏吗?
· 我国个人合作建房春天真的到来了吗?
· “身份”不明 困扰南京合作建房者
更多热点>>
观察与思考
中国改革收入分配制度 扩大中等收入者比重
· 探索自主创新之路
· 中国新农村建设前景与措施
更多>>
中国发展报告
中国现代化报告——生态现代化 / 社会现代化
· 2006中国循环经济报告
· 2007年中国社会形势分析预测
更多>>
关于我们 | 联系方式 | 本站地图 | 欢迎合作
版权所有:中国互联网新闻中心 京ICP备05065722号
浏览本站,建议显示屏最佳分辨率设为1024*768